Se hvad en typisk iværksætter sparer
Som iværksætter spiller omkostningerne en vigtig rolle. Derfor hjælper IVN dig med at spare penge på lige netop de ydelser, du har brug for. Se et eksempel her

Normalpris pr. år (ikke-medlem) |
Pris som medlem af IVN |
|
---|---|---|
Regnskabsprogram – Billy, 1 års Premium-abonnement | 2.820 kr. | 1.410 kr. |
Hjemmeside – Aveo, website | 10.000 kr. | 8.000 kr. |
Erhvervskonto – Lunar, årligt gebyr | 1.980 kr. | 1.584 kr. |
Grafisk arbejde – Helmer Artwork, logo-pakke | 7.500 kr. | 5.025 kr. |
Juridisk rådgivning – Advokat, 1/2 time/mdr. i 3 mdr. | 2.250 kr. | 0 kr. |
Telefon – Bizzy Simply abonnement | 2.400 kr. | 1.200 kr. |
Total | 26.960 kr. | 17.219 kr. |
Samlet besparelse pr. år | 9.741 kr. | |
Samlet besparelse pr. måned | 812 kr. |
Medlemskabet hos IVN koster kun 39 kr./mdr. – og der er ingen binding. Benytter man sig af alle medlemstilbuddene i ovenstående eksempel, svarer besparelsen til mere end 250 måneders medlemskab hos IVN.